发布时间:2011年09月28日 |
有效期至:2011年12月27日 |
 |
|
|
YYB-AA 6/ 16 B -D UO J -Y2 | 结构代号 | 系列号 | 后泵几何排量
(ml/r) | 前泵几何排量
(ml/r) | 压力分级
(Mpa) | 旋向
( 从轴端看) | 油口位置 | 安装方式 | 设计号 | YYB-Y2型 | AA | 6,9,14,16,
26,36 | 6,9,14,16,
26,36 | 2~8 | D:顺时针
S: 逆时针 | 见油口
位置表 | J:脚架
F: 法兰 | Y2 |
主要性能参数 型 号 | 理论排量(ml/r) | 输出流量(L/min) | 驱动功率(KW) | 转 速(r/min) | | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 额定 | 最低 | 最高 | | | YYB1-AA6/6B-Y2 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1000 | 800 | 2000 | | YYB1-AA6/9B-Y2 | 6.5 | 9.1 | 4.0 | 6.9 | 1.0 | 1.3 | 1000 | 800 | 2000 | | YYB1-AA9/9B-Y2 | 9.1 | 9.1 | 6.9 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 1000 | 600 | 2000 | | YYB1-AA6/14B-Y2 | 6.5 | 14.5 | 4.0 | 11.9 | 1.0 | 2.1 | 1000 | 800 | 2000 | | YYB1-AA9/14B-Y2 | 9.1 | 14.5 | 6.9 | 11.9 | 1.3 | 2.1 | 1000 | 600 | 2000 | | YYB1-AA14/14B-Y2 | 14.5 | 14.5 | 11.9 | 11.9 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 600 | 2000 | | YYB1-AA6/16B-Y2 | 6.5 | 16.3 | 4.0 | 13.7 | 1.0 | 2.4 | 1000 | 800 | 1800 | | YYB1-AA9/16B-Y2 | 9.1 | 16.3 | 6.9 | 13.7 | 1.3 | 2.4 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA14/16B-Y2 | 14.5 | 16.3 | 11.9 | 13.7 | 2.1 | 2.4 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA16/16B-Y2 | 16.3 | 16.3 | 13.7 | 13.7 | 2.4 | 2.4 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA6/26B-Y2 | 6.5 | 26.1 | 4.0 | 22.5 | 1.0 | 3.8 | 1000 | 800 | 1800 | | YYB1-AA9/26B-Y2 | 9.1 | 26.1 | 6.9 | 22.5 | 1.3 | 3.8 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA14/26B-Y2 | 14.5 | 26.1 | 11.9 | 22.5 | 2.1 | 3.8 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA16/26B-Y2 | 16.3 | 26.1 | 13.7 | 22.5 | 2.4 | 3.8 | 1000 | 600 | 1800 | | YYB1-AA26/26B-Y2 | 26.1 | 26.1 | 22.5 | 22.5 | 3.8 | 3.8 | 1000 | 800 | 1800 | | YYB1-AA6/36B-Y2 | 6.5 | 35.9 | 4.0 | 30.9 | 1.0 | 5.2 | 1000 | 800 | 1500 | | YYB1-AA9/36B-Y2 | 9.1 | 35.9 | 6.9 | 30.9 | 1.3 | 5.2 | 1000 | 600 | 1500 | | YYB1-AA14/36B-Y2 | 14.5 | 35.9 | 11.9 | 30.9 | 2.1 | 5.2 | 1000 | 600 | 1500 | | YYB1-AA16/36B-Y2 | 16.3 | 35.9 | 13.7 | 30.9 | 2.4 | 5.2 | 1000 | 600 | 1500 | | YYB1-AA26/36B-Y2 | 26.1 | 35.9 | 22.5 | 30.9 | 3.8 | 5.2 | 1000 | 600 | 1500 | | YYB1-AA36/36B-Y2 | 35.9 | 35.9 | 30.9 | 30.9 | 5.2 | 5.2 | 1000 | 600 | 1500 | |
YYB-AA36/36B-FL YYB-AA16/6B-FL YYB-AA26/6B-FL YYB-AA36/16B YYB-AA36/26B /JL YB-A14B-Y2
YB-A16B-Y2
YB-A26B-Y2
YB-A36B-Y2
YB-A6B-Y1
YB-A9B-Y1
YB-A14B-Y1
YB-A16B-Y1
YB-A26B-Y1
YB-A36B-Y1
YB-B48B
YB-B60B
YB-B74B
YB-B92B
|