国产电气水泵控制柜(OEM)价格 2008年5月
起动方式
功率KW 一控一
一控二 (污水泵普通型) 一控二 (交替轮换、故障自投、超高水位双泵同时起) 一控三
价格 箱体尺寸 价格 箱体尺寸 价格 箱体尺寸 价格 箱体尺寸
直接起动
0.75 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
1.1 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
1.5 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
2.2 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
3 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
4 280 400*300*200 480 500*400*200 520 500*400*200 700 500*400*200
5.5 290 400*300*200 490 500*400*200 530 500*400*200 730 500*400*200
7.5 300 400*300*200 490 500*400*200 530 500*400*200 730 500*400*200
11 300 400*300*200 530 500*400*200 580 500*400*200 790 600*400*200
15 350 400*300*200 580 500*400*200 650 600*400*250 880 800*600*200
星三角降压起动 一控一 一控二 一控三 一控四
18.5 740 800*600*200 1310 800*600*200 2160 1200*500*300 3010 1400*600*350
22 800 800*600*200 1400 1200*500*300 2370 1400*600*350 3250 1400*600*350
30 930 800*600*200 1590 1400*600*350 2680 1600*600*350 3570 1600*600*350
37 1130 800*600*200 1930 1600*600*350 2940 1700*600*350 4110 1700*600*350
45 1220 1200*500*300 2110 1600*600*350 3280 1800*800*400 4390 1800*800*400
55 1460 1200*500*300 2500 1700*600*350 3810 1800*800*400 4900 1800*800*400
75 1700 1200*500*300 2890 1700*600*350 3990 2000*800*500 5340 2000*800*500
90 1840 1600*600*400 3140 1800*800*400 4630 2000*800*500 5700 定做
自藕降压起动 18.5 1490 1200*500*300 2660 1600*600*400 3920 1800*800*500 5570 定做
22 1610 1200*500*300 2910 1600*600*400 4270 1800*800*500 5880 定做
30 1790 1400*600*350 3100 1700*700*450 4640 1800*800*500 6140 定做
37 1940 1400*600*350 3450 1700*700*450 5110 2000*800*500 6930 定做
45 2050 1400*600*350 3780 1700*700*450 5420 2000*800*500 7840 定做
55 2230 1600*600*350 4100 1800*800*500 5810 2000*800*600 8400 定做
75 2830 1600*600*350 5010 1800*800*500 7350 2200*1000*800 10210 定做
90 3080 1700*700*450 5340 2000*800*600 8230 2200*1000*800 11200 定做
110 4030 1800*700*450 7070 2000*800*600 10500 定做 11970 定做
备注:1、排污全保控制柜加15% 2、空调专用控制柜加8% 3、增加楼宇监控接口每台加80元 4、增加自动巡检功能(4天内)加300元4天以上采用PLC控制加1500元 5、潜水式专用控制柜18.5KW以上应选用自藕降压起动,特殊要求必须在订货时书面注明 6、污水控制柜浮球为客户自配产品(浮球报价为40元/只5米线长) 7、以上价格不含税金。 7350
变频控制柜(OEM)价格(使用ABB510变频器)
2008年5月
电机功率 一控一 一控二(一用一备) 一控三(二用一备) 一控四(三用一备)
(KW) 国产主要元器件 进口主要元器件 国产主要元器件 进口主要元器件 国产主要元器件 进口主要元器件 国产主要元器件 进口主要元器件
0.75 2630 2890 3640 4060 4230 4450 5900 6400
1 .1 2820 3090 4110 4250 4040 4590 6350 6640
1.5 2980 3220 4270 4770 4290 4720 6470 6980
2 .2 3435 3680 4450 4860 4670 5200 6690 7210
3 3690 3930 4600 5070 4860 5400 6920 7470
4 4080 4330 4990 5400 5280 5790 7390 7850
5.5 4550 4800 5200 5950 5760 6170 7790 8370
7.5 4950 5240 5880 6980 6800 7350 9100 9650
11 5880 6030 6920 7950 7860 8370 9960 10650
15 8510 8900 9800 10330 10160 10680 12500 13290
18.5 10180 10510 11510 12160 11940 13140 14620 15710
22 11820 12400 13480 14160 14040 15130 17350 18470
30 12840 13990 14810 16090 15430 17160 18710 20530
37 15380 16060 17400 18230 18350 19770 21728 23320
45 17950 19020 19590 21660 20680 23390 23722 27460
1、 变频器采用ABB品牌,主要元器件(空气开关、交流接触器、热继电器)国产采用天正或正泰品牌,进口采用施耐德品牌。
2、 以上价格包含远传压力表一块(订货时请提供水泵扬程)控制箱按行业标准生产,如有附加功能请在订货时书面提出。
3、 以上报价只含主泵,如需增加附属小泵一台须增加西门子PLC控制(0.55-5.5KW)加价1400元、(7.5-11KW)加价1600元。
4、 以上价格不含税金。